Los relojes inteligentes, también conocidos como smartwatch son la alternativa avanzada a las bandas inteligentes. En el mercado hay varios para escoger pero hoy te traigo una lista de 7 gamas altas con materiales de alta calidad, lo último en tecnología y lo mejor de todo, su precio contenido.
¿Qué diferencian a los relojes inteligentes de gama alta?
Estos relojes se diferencian del resto por tener materiales premium como metales muy resistentes. Los cristales usados para proteger las pantallas tienen los más altos estándares de resistencia. También cuentan con diferentes grados de protección contra el agua, caídas y más certificaciones que pueden llegar hasta el grado militar. Otras características comunes es tener GPS de diferentes bandas y contar con bocina y micrófono para realizar o recibir llamadas Bluetooth o LTE, en caso de compatibilidad con eSIM.
Hay modelos que cuentan con sistema operativo propio como es el caso de Huawei o Amazfit que usan aplicaciones propias y de terceros. Están los que usan WearOS, que es la versión de Android para relojes inteligentes con el potencial de usar las aplicaciones de Google y contar con la Play Store para instalar aplicaciones conocidas como Spotify entre otras.
Mejores smartwatch gama alta: tabla comparativa
Dispositivo/ Característica | |||||||
Nombre | Amazfit GTR 4 | Amazfit GTS 4 | HUAWEI Watch GT 3 | Galaxy Watch 5 | TicWatch Pro 3 Ultra GPS | Xiaomi S1 Active | Fossil Gen 6 |
Pantalla | AMOLED 1.43″ | AMOLED 1.75″ | AMOLED 1.32″ | AMOLED 1.2" o 1.4" | AMOLED 1.4" y panel FSTN siempre activo. | AMOLED 1.43″ | AMOLED 1.28″ |
Autonomía | 14 días. | 16 días | 7 días | 1 días y medio. | 3 días | 12 días. | 1 día y medio. |
Carga | Magnética | Magnética | Magnética e inalámbrica. | Magnética | Magnética | Magnética | Magnética |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 + Wi-Fi | 5.0 + Wi-Fi | 5.2 + Wi-Fi | 5.0 + Wi-Fi |
Deportes | 150 modos. | 150 modos. | +100 modos. | Varios modos deportivos. | +100 modos. | 117 modos. | Varios modos deportivos. |
Resistencia | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM | 3 ATM |
Correa | Cuero, nylon o fluoroelastómero. | Nylon o fluoroelastómero. | fluoroelastómero, cuero o milanesa. | Silicona | Caucho | Silicona blanca o TPU | Silicona, cuero o metálica. |
Llamadas telefónicas | Si (Bluetooth) | Si (Bluetooth) | Si (Bluetooth) | Si (Bluetooth y LTE) | Si (Bluetooth y LTE) | Si (Bluetooth) | Si (Bluetooth) |
Aplicación | Zepp | Zepp | HUAWEI Health | Galaxy Wearable | WearOS, Mobvoi y Google Fit. | Mi Fitness | WearOS y Google Fit. |
Sistema Operativo | Zepp OS 2.0 | Zepp OS 2.0 | HarmonyOS | Wear OS (Android) | Wear OS (Android) | Xiaomi Watch OS | Wear OS (Android) |
Otras | Frecuencia cardíaca.
Seguimiento y navegación por GPS de doble banda. Almacenamiento y reproducción de música. Importación de archivos de ruta y navegación en tiempo real. Modo Carrera en pista y corrección inteligente de la trayectoria. Compatible con Strava y adidas Running. Tienda de aplicaciones de terceros. Comptible con el asistente de voz Alexa. Sensor de luz ambiental. | Frecuencia cardíaca.
Control del ciclo Seguimiento y navegación por GPS de doble banda. Almacenamiento y reproducción de música. Importación de archivos de ruta y navegación en tiempo real. Modo Carrera en pista y corrección inteligente de la trayectoria. Compatible con Strava y adidas Running. Tienda de aplicaciones de terceros. Comptible con el asistente de voz Alexa. Sensor de luz ambiental. | Frecuencia cardíaca.
Seguimiento y navegación por GPS de doble banda. Almacenamiento y reproducción de música. Importación de archivos de ruta y navegación en tiempo real. Tienda de aplicaciones de terceros. Asistente de voz Celia. Sensor de luz ambiental. Sensor de presión atmosférica. Sensor de temperatura. | Frecuencia cardíaca. Medición de oxígeno en sangre. Nivel de estrés.
Seguimiento y navegación por GPS de doble banda. Compatible con NFC. Almacenamiento y reproducción de música. Asistente de voz Bixby o Google Assistant. Sensor de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA). Sensor de luz ambiental. Sensor de temperatura. Sensor barométrico. Resistencia IP68 y MIL-STD-810H. | Frecuencia cardíaca. Medición de oxígeno en sangre. Nivel de estrés.
Seguimiento y navegación por GPS de doble banda. Compatible con NFC. Almacenamiento y reproducción de música. Asistente de voz Google Assistant. Sensor de luz ambiental. Sensor barométrico. Resistencia IP68 y MIL-STD-810G. | Frecuencia cardíaca. Medición de oxígeno en sangre. Nivel de estrés.
Seguimiento y navegación por GPS de doble banda. Compatible con NFC. Asistente de voz Alexa. Sensor de luz ambiental. Sensor atmosférico. Sincronización de datos con Strava y Apple Health. | Frecuencia cardíaca. Medición de oxígeno en sangre. Nivel de estrés.
Seguimiento y navegación por GPS de doble banda. Compatible con NFC. Asistente de voz Alexa o Google Assistant. Sensor de luz ambiental. Sensor atmosférico. Sensor brújula. |
Valoración Amazon | |||||||
Ver precio ► |
En la tabla anterior hay varios relojes inteligentes de marcas tan conocidas como Huawei o Samsung. Hay aspectos muy importantes a tener en cuenta con estos dispositivos y es el caso del sistema operativo y como este influye en la duración de la batería. Entre más funciones y potencia del procesador, menos días de autonomía tendrás y estos son los que tienen WearOS, el sistema operativo de Google. Por otro lado están los que tienen un sistema propio como los Amazfit o Xiaomi donde la autonomía es su punto fuerte llegando hasta las dos semanas sin ninguno problema.
Podría mencionarte otro relojes de la gama alta pero estos son los que te brindan más por lo que estas pagando. Para darte un norte de los precios no hay ninguno que sobrepase los 350 dólares al momento de escribir este artículo. El más caro es el TicWatch Pro 3 Ultra GPS (299 USD) y el más económico con descuento es el Fossil Gen 6 (185 USD). Adicionalmente de menciono el caso del Apple Watch Serie 8 si eres del ecosistema de la manzana. Este se puede comprar actualmente en la web oficial de Apple por un precio de 399 dólares.
Apasionado de la tecnología desde pequeño. En este Blog te mantendré actualizado sobre los mejores gadgets del mercado como celulares, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos.