<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>tagadget - digital life upgrade</title>
		<link>http://tagadget.com/</link>
		<description>디지털 라이프 업그레이드를 위한 다양한 디지털 제품에 대한 정보를 제공하는 블로그입니다. 
tagadget을 통해 즐거운 디지털 라이프를 경험해 보세요</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri,  5 Sep 2008 14:26:04 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<managingEditor>ThinkAhead</managingEditor>
		<image>
		<title>tagadget - digital life upgrade</title>
		<url><![CDATA[http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzAvNDQuanBn]]></url>
		<link>http://tagadget.com/</link>
		<description>디지털 라이프 업그레이드를 위한 다양한 디지털 제품에 대한 정보를 제공하는 블로그입니다. 
tagadget을 통해 즐거운 디지털 라이프를 경험해 보세요</description>
		</image>
		<item>
			<title>삼성 ( yepp) 옙 mp3p S3 사용후기</title>
			<link>http://tagadget.com/1026</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTIzLmpwZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTIzLmpwZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;333&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;mp3의 기본적인 역할은 당연히 음악을 제대로 플레이를 해 사람들에게 듣는 음악을 제공하는 역할입니다. 여기에 용량, 가격, 이동성과 편의성 등 플러스에, 디자인 개념이 포함되게 되면,,지금 많은 업체들이 내 놓고 있는 mp3p의 경쟁상황이지요. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;자~,,여러분들은 어떤 기준으로 구입하시나요~..물론 그밖에 브랜드도 있겠지요..&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTI0LmpwZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTI0LmpwZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;333&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;최근 출시된 삼성의 옙 S3 제품을 오늘 리뷰해볼까 합니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;YEPP S3를 처음보는 순간 그동안 사용했던 삼성의 mp3와 많은 개선이 있고, 최근 삼성에서 출시되는 mp3가 정말 많이 발전했다는 느낌을 받게 되었습니다. 그닥,,국산 브랜드에 정을 느끼지 못하다가,,물론 아쉽운점도 있지요&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;YEPP S3는 아래와 같은 기본 스펙을 갖고 있습니다. 기본사양이니..참고하시고요..&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;&amp;lt;기본사양&amp;gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width=509 border=1&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=99&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;용량&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=408&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;2GB/ 4GB/ 8GB&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=102&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;사이즈&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=406&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;44 * 95 * 9.8 mm / 53g&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=104&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;케이스&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=404&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;금속도금, 플라스틱&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=106&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;잡음비&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=403&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;90dB with 20kHz LPF(based on 1kHz 0 dB)&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=107&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;FM 주파수&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=402&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;87.5~108.0MHz&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=108&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;재생시간&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=401&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;음악 25시간, 동영상 4시간 (MP3 128kbps, 음량 15, 일반 음향모드 기준)&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=109&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;지원파일&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=400&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;오디오 : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz), &lt;br /&gt;WMA(48kbps ~ 192kbps, 8kHz ~ 48kHz), Ogg(Q1 ~ Q10) &lt;br /&gt;파일 지원 동영상 : SVI(Video : MPEG4, Audio: MP3(44.1kHz, 128kbps), &lt;br /&gt;해상도 : 208X176, Frame Rate: 15fps) &lt;br /&gt;이미지 : JPG(Progressive, Sequential 방식, File size 3MB 이하)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=110&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;액정&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=400&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;QCIF(176*220) 1.8인치 TFT-LCD (15fps)&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD vAlign=top width=110&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;컬러&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;
&lt;TD vAlign=top width=400&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;trebuchet ms&#039;,geneva&quot; size=2&gt;블랙 벨벳, 화이트 엔젤, 핑크 키스, 라임 그린, 블루 하와이&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;lt;스펙참조:yepp 홈페이지&amp;gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;구성 악세사리는 본체를 비롯, USB 충전 케이블 (데이터 전송 겸용), 설명서, 설치 프로그램 CD, 이어셋 (이어셋 피스 포함) 등으로 이루어져 있습니다. 참고로 USB 충전 케이블 이외에도 일반 핸드폰 충전 케이블로도 충전이 가능합니다. &lt;br /&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTIwLmpwZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs9.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzOS50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTIwLmpwZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;333&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;스타일리쉬한 디자인 YEPP S3&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;최근 mp3 제품들이 저마다 독특한 디자인을 갖고 출시가 되는데, 삼성의 mp3p YEPP S3 또한 나름의 디자인이 가장 돋보이는 요소입니다. &lt;/FONT&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;44 * 95 * 9.8 mm 크기는 한손에 꼭 감기는 느낌을 주고 있습니다. 모서리들이 라운드타입으로 디자인되었으며 손에 쥐고 있을 때 너무 크거나, 작거나 하는 불안정감이 없는 크기입니다. 사실 이동성을 넘 강조하다보면 보관하는데 용이하겠지만, 조작할 때 사이즈가 작아서 불편하기도 합니다. 그만큼 적정한 크기가 중요하다고 생각됩니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;칼라는 총 5가지 모델이 있습니다. 제조사가 다양한 칼라를 출시할 때는 나름 위험이 있는데, 블랙, 화이트, 핑크, 블루, 그리고 그린 등 5가지 색으로 원하는 칼라를 선택할 수 있는 장점도 있습니다. 가방이나, 주머니속에만 넣고 다니는 제품이 아니다보니,,약간의 노출도 있기에 디자인 관점의 칼라도 중요하니 구입하시게 된다면 고려하는 것도 센스라 봅니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTIyLmpwZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTIyLmpwZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;333&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;&lt;STRONG&gt;LCD 디스플레이창이 약간은 작다고 말할 수 있을까&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;모든 제품이 100% 이상 만족을 주게된다면, 가장 바람직하겠지요..YEPP S3를 보면서 느끼는 아쉬운 점이 LCD 크기가 약간 작다는 것입니다. 크게 느껴지지는 않지만 &lt;/FONT&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;숫자만 놓고 볼때 1.8인치 사이즈라 얼핏보면 작게 느껴지는 0.2인치 과연 작다고 할 수 있을지, 여하튼 숫자상으로 볼때 LCD 디스플레이의 크기는 다른 제품보다 약간 작네요. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot; color=#177fcd&gt;&lt;STRONG&gt;전면부 조작버튼이 히든터치네요&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTA0LmpwZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzOC50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTA0LmpwZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;333&quot; width=&quot;500&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;히든터치 기능이 YEPP S3에 적용 되었네요. 모두 7개의 터치 버튼이 있는데, 히든타입이라 돌출된 버튼형태가 아니라 전면부의 세련미가 돋보이는 제품입니다. &lt;/FONT&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;7개 버튼은 사용하는데 있어서 자칫 버튼 하나에 두가지 이상이 있게되면 익숙하지 않은 상태에서 잘못 조작하는 경우가 있는데, 운전중에도 7개의 버튼은 충분히 원하는 기능으로 이동하고, mp3p를 제대로 플레이할 수 있도록 하고 있습니다. 운전중에 7개 버튼 조작은 간단해서 크게 지장이 없네요. &lt;/FONT&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;추가적으로 히든버튼에 라이팅되는 모습은 단순하기만 버튼을 세련되게 했다는 점도 특징중 하나입니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT color=#177fcd&gt;실수방지에 대한 고민의 흔적들이 보이는 제품입니다.&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;UI, UX를 강조하다보면 간간히 조작하는데 실수하는 부분을 놓치는 경우도 있습니다. 그러나 YEPP S3는 그런 부분에서 실수방지에 대한 노력을 엿볼 수 있어 사용하는데 오작동을 최소한으로 하고 있다는 점..&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;전원 버튼은 아래로 몇초간 HOLDIN시켜야 전원이 ON/OFF 됩니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;또한 터치버튼의 오작동을 막기 위해 기능을 사용하지 않는 동안 버튼의 라이팅은 OFF가 되고, 다른 기능을 수행하고자 할 때는 전면부를 터치하게 되면 라이팅이 1차적로 ON되며, 이후 기능 조작을 할 수 있도록 되어 있습니다. &lt;/FONT&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;전원 버튼은 완전히 HOLDING 기능과 별도록 하기 위해 우측면에 있는 버튼을 3단으로 조절하게 되어 있습니다. 맨 아래도 몇초간 버튼을 내려야만 ON/OFF 기능을 할 수 있으며, 잘못 조작해 버튼이 내려가도 ON/OFF가 쉽게 되지 않는 부분도 실수방지의 하나로 보입니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot; color=#177fcd&gt;듣는 재미와 보는 재미도 있다는 점&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;동영상 보는 것 뿐만 아니라 기타 기능을 수행할 경우 GUI 기능이 화려하게 되어 있다는 점은 그동안 사용해왔던 mp3와 다른 부분중 하나입니다. 음악 재생시 나타는 EQ 그래픽 모드, 그리고 각각의 기능을 대표하는 아이콘들의 화려한 모습은 과거의 단순한 제품보다는 월등히 개선된 부분이라 여겨집니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot; color=#177fcd&gt;&lt;STRONG&gt;기능도 다양하게 탑재되어 있는 mp3p YEPP S3&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;mp3 음악을 듣는 것 이외도, 동영상, 사진 보기, 게임기능, 시계기능, FM 라디오 청취, Datacasts와 EmoDio를 통한 기사 구독, text 자료 보기 등 다양한 기능이 내장되어 있습니다. mp3p가 음악만 듣는 것보다 다양한 기능을 하게되어 있어, 음악을 듣지 않을 때 다른 기능을 통해 사용하는 즐거움을 줄 수 있어 한층 mp3의 업그레이 노력을 볼 수 있습니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot; color=#177fcd&gt;&lt;STRONG&gt;DNSe 2.0으로 음장 효과가 뛰어나다&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;삼성 DNSe 2.0으로 보다 생생한 음악과 자신이 원하는 스타일로 음악을 들을 수 있는 장점이 있습니다. 일반, 락, 저음강조, 클래식 등 이외의 다양한 타입으로 그 나름의 음향효과를 통해 들을 수 있는 부분은 분명 듣는 사람들의 귀를 즐겁게 할 것입니다. 처음 DNSe 2.0을 사용해 봤는데, 각 타입마다 특징적인 음향 효과를 갖고 있고, 음의 효과도 쉽게 느낄 수 있어 사용하는데 한층 더 즐거움을 갖게 합니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot; color=#177fcd&gt;&lt;STRONG&gt;YEPP S3 그래도 이런점도 있으면 어떨까하네요&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;블루투스가 아쉽네요. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;요즘 블루투스 제품들이 자주 등장하고 그만큼 사용성을 편리하게 만들고 있습니다. 그런점에서 블루투스 기능이 없다는 것이 왠지 아쉽게 느껴집니다. 물론 가격적인 영향때문에 기능에 들어 있지 않는다는 것은 이해하지만, 날로 늘어가고 있는 블루투스 제품의 소식에 왠지 블루투스로 좀더 편리한 사용을 할 수 있게 한다면 좋지 않을까 합니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;LCD 를 좀더 크게 한다면 동영상 기능 UP&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;1.8인치의 디스플레이는 좀 아쉽게 느껴집니다. 경쟁사 제품이 2인치를 갖고 있어 사용하는데 큰 차이를 느끼지 못할 수 있겠지만, 구입하기전에 왠지 숫자를 비교한다면 분명 YEPP S3의 디스플레이 크기는 약점이 될 수 있을 듯 합니다. 물론 현재 사이즈에 최적의 LCD 크기일 수 있지만, 구입하는 사람의 입장에서는 LCD 마저도 아쉬운 스펙입니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;충전중 기능 수행은 없네요&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;충전을 하고 있더라도 때론 음악을 듣고 싶은데, 그것이 안되는 단점이 있습니다. 크래들을 사용해야만 하는 것인지. 근본적으로 충전중에도 별도 기능을 조작하고 플레이를 할 수 있다면 어떨가 하는 생각을 합니다. &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;Trebuchet MS&quot;&gt;YEPP S3를 사용하면서 전체적인 만족감은 기대수준이상이였으며, 가격대까지 삼성이라는 이름아래 9만원대라면 경제적인 부담감까지 줄여준 제품이라 여겨집니다. 10만원 이하의 제품으로 이런 다양한 기능을 갖는 제품은 쉽게 찾아볼 수 있지만, 전체적인 제품의 사양과 가격, 그리고 브랜드를 고려하는 것도 중요할 것이라 봅니다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTI1LmpwZw==&quot; rel=&quot;lightbox&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cfs7.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzI3MDcwQGZzNy50aXN0b3J5LmNvbTovYXR0YWNoLzEvMTI1LmpwZw==&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;300&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;&lt;div class=&quot;blogger-news-widget&quot; style=&quot;width: 100%; text-align: center&quot;&gt;
	  			&lt;object classid=&quot;clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot;&gt;
	  				&lt;param name=&quot;allowScriptAccess&quot; value=&quot;always&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;flashvars&quot; value=&quot;nid=1746452&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot;/&gt;
	  				&lt;param name=&quot;bgcolor&quot; value=&quot;#ffffff&quot;/&gt;
	  				&lt;embed src=&quot;http://api.bloggernews.media.daum.net/static/recombox1.swf&quot; flashvars=&quot;nid=1746452&quot; quality=&quot;high&quot; bgcolor=&quot;#ffffff&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;80&quot; align=&quot;middle&quot; allowScriptAccess=&quot;always&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot;/&gt;
	  			&lt;/object&gt;
	  		&lt;/div&gt;</description>
			<category>[Review]사용후기</category>
			<category>MP3p</category>
			<category>Samsung</category>
			<category>yepp s3</category>
			<category>yp s3</category>
			<category>삼성</category>
			<category>옙 s3</category>
			<author>ThinkAhead</author>
			<guid>http://tagadget.com/1026</guid>
			<comments>http://tagadget.com/1026#entry1026comment</comments>
			<pubDate>Fri,  5 Sep 2008 14:25:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>파나소닉 FX180 감도별 비교와, 샘플 동영상</title>
			<link>http://tagadget.com/1022</link>
